Desa Kreman

Kec. Warureja, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kreman

Perayaan

Hari Guru Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Wilayah Dusun, RW, RT, dan Jenis Kelamin
di Desa Kreman
Tahun 2026

No. Wilayah, Kawil/Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun KREMAN 1.073 3.359 1.734 51.62% 1.625 48.38%
1 RW. 001 386 1.166 606 51.97% 560 48.03%
1 RT. 002 47 146 75 51.37% 71 48.63%
2 RT. 001 60 189 107 56.61% 82 43.39%
3 RT. 005 47 145 74 51.03% 71 48.97%
4 RT. 007 64 190 99 52.11% 91 47.89%
5 RT. 006 56 165 82 49.70% 83 50.30%
6 RT. 003 63 191 100 52.36% 91 47.64%
7 RT. 004 49 140 69 49.29% 71 50.71%
2 RW. 002 494 1.578 814 51.58% 764 48.42%
1 RT. 001 47 147 79 53.74% 68 46.26%
2 RT. 006 79 255 137 53.73% 118 46.27%
3 RT. 002 47 146 72 49.32% 74 50.68%
4 RT. 004 78 249 124 49.80% 125 50.20%
5 RT. 007 95 315 160 50.79% 155 49.21%
6 RT. 003 79 256 131 51.17% 125 48.83%
7 RT. 005 69 210 111 52.86% 99 47.14%
3 RW. 003 125 390 201 51.54% 189 48.46%
1 RT. 004 25 94 48 51.06% 46 48.94%
2 RT. 001 24 82 44 53.66% 38 46.34%
3 RT. 003 24 62 27 43.55% 35 56.45%
4 RT. 005 27 82 43 52.44% 39 47.56%
5 RT. 002 25 70 39 55.71% 31 44.29%
4 RW. 004 67 223 112 50.22% 111 49.78%
1 RT. 004 14 50 26 52.00% 24 48.00%
2 RT. 002 13 42 21 50.00% 21 50.00%
3 RT. 001 20 58 25 43.10% 33 56.90%
4 RT. 003 12 48 25 52.08% 23 47.92%
5 RT. 005 8 25 15 60.00% 10 40.00%
5 RW. 007 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 Dusun DK.KREMAN 25 78 40 51.28% 38 48.72%
1 RW. 001 11 30 15 50.00% 15 50.00%
1 RT. 003 3 8 5 62.50% 3 37.50%
2 RT. 001 2 9 4 44.44% 5 55.56%
3 RT. 007 1 3 2 66.67% 1 33.33%
4 RT. 006 2 3 1 33.33% 2 66.67%
5 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
6 RT. 004 1 4 1 25.00% 3 75.00%
7 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 002 13 45 24 53.33% 21 46.67%
1 RT. 005 5 19 11 57.89% 8 42.11%
2 RT. 007 1 2 0 0.00% 2 100.00%
3 RT. 003 3 8 5 62.50% 3 37.50%
4 RT. 002 1 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RT. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
6 RT. 004 1 4 2 50.00% 2 50.00%
7 RT. 001 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 Dusun DK. KREMAN 10 32 16 50.00% 16 50.00%
1 RW. 001 9 30 15 50.00% 15 50.00%
1 RT. 006 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 004 3 10 5 50.00% 5 50.00%
3 RT. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RT. 001 2 12 5 41.67% 7 58.33%
5 RT. 003 2 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 Dusun DUKUH KREMAN 5 15 8 53.33% 7 46.67%
1 RW. 001 3 11 5 45.45% 6 54.55%
1 RT. 001 2 7 3 42.86% 4 57.14%
2 RT. 005 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 002 2 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 005 1 3 2 66.67% 1 33.33%
5 Dusun DK KREMAN 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RW. 001 1 4 3 75.00% 1 25.00%
1 RT. 006 1 4 3 75.00% 1 25.00%
6 Dusun DK. WANAGOPA 326 1.041 537 51.59% 504 48.41%
1 RW. 002 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RW. 003 178 586 305 52.05% 281 47.95%
1 RT. 005 58 192 96 50.00% 96 50.00%
2 RT. 001 36 124 70 56.45% 54 43.55%
3 RT. 002 42 119 59 49.58% 60 50.42%
4 RT. 003 16 56 34 60.71% 22 39.29%
5 RT. 004 26 95 46 48.42% 49 51.58%
3 RW. 004 146 449 230 51.22% 219 48.78%
1 RT. 005 24 86 45 52.33% 41 47.67%
2 RT. 004 20 54 28 51.85% 26 48.15%
3 RT. 002 41 118 60 50.85% 58 49.15%
4 RT. 003 29 96 42 43.75% 54 56.25%
5 RT. 001 32 95 55 57.89% 40 42.11%
4 RW. 005 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 003 0 2 0 0.00% 2 100.00%
7 Dusun KP. KREMAN 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RW. 002 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT. 005 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RT. 006 1 4 1 25.00% 3 75.00%
8 Dusun KREMAN,WARUREJA 5 17 5 29.41% 12 70.59%
1 RW. 002 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 006 1 4 2 50.00% 2 50.00%
2 RW. 003 4 13 3 23.08% 10 76.92%
1 RT. 005 4 13 3 23.08% 10 76.92%
9 Dusun DUKUH WANAGOPA 8 32 14 43.75% 18 56.25%
1 RW. 003 4 17 7 41.18% 10 58.82%
1 RT. 002 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 005 2 6 3 50.00% 3 50.00%
4 RT. 004 0 3 0 0.00% 3 100.00%
2 RW. 004 4 15 7 46.67% 8 53.33%
1 RT. 002 3 11 4 36.36% 7 63.64%
2 RT. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
10 Dusun WANAGOPA 2 14 7 50.00% 7 50.00%
1 RW. 003 2 13 7 53.85% 6 46.15%
1 RT. 003 0 2 2 100.00% 0 0.00%
2 RT. 002 1 8 4 50.00% 4 50.00%
3 RT. 001 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 004 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
11 Dusun DK.WANAGOPA 19 62 29 46.77% 33 53.23%
1 RW. 003 13 44 18 40.91% 26 59.09%
1 RT. 004 3 11 6 54.55% 5 45.45%
2 RT. 003 3 10 5 50.00% 5 50.00%
3 RT. 002 2 7 3 42.86% 4 57.14%
4 RT. 001 3 10 2 20.00% 8 80.00%
5 RT. 005 2 6 2 33.33% 4 66.67%
2 RW. 004 6 18 11 61.11% 7 38.89%
1 RT. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 003 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RT. 001 3 12 7 58.33% 5 41.67%
4 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
12 Dusun DK WANAGOPA 3 13 7 53.85% 6 46.15%
1 RW. 003 1 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 001 1 6 4 66.67% 2 33.33%
2 RW. 004 2 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 004 1 4 3 75.00% 1 25.00%
2 RT. 005 1 3 0 0.00% 3 100.00%
13 Dusun DK.WANAGOOPA 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
14 Dusun DUKUH WANAGOPE - KREMAN 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RW. 003 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 005 0 1 0 0.00% 1 100.00%
15 Dusun DKWANAGOPA 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RW. 003 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 002 1 4 1 25.00% 3 75.00%
16 Dusun JL.ANGGREK 1 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RW. 004 2 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT. 001 2 4 2 50.00% 2 50.00%
17 Dusun DK WANAGOPA NO.02 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RW. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 004 1 2 1 50.00% 1 50.00%
TOTAL 1.484 4.687 2.407 51.35% 2.280 48.65%

Desa

2.407

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.407penduduk

2.280

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.280penduduk

4.687

TOTAL

TOTAL4.687penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 134
Kemarin : 1.050
Total Pengunjung : 2.599
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.100
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa